Grille d'entraînement
Récapitulatif des horaires d'entraînements
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U6 | Lundi | 17:45 | 19:00 | Synthétique | |
| U6 | Mercredi | 17:45 | 19:00 | Synthétique | |
| U7 | Lundi | 17:45 | 19:00 | Synthétique | |
| U7 | Mercredi | 17:45 | 19:00 | Synthétique | |
| U8 | Lundi | 17:45 | 19:00 | Synthétique | |
| U8 | Mercredi | 17:30 | 18:45 | Synthétique | |
| U9A & B | Mercredi | 17:30 | 18:45 | Synthétique | |
| U9A & B | Jeudi | 18:30 | 19:45 | Synthétique | |
| U9 Filles | Mercredi | 17:30 | 18:45 | Synthétique | |
| U9 Filles | Vendredi | 18:00 | 19:15 | synthétique | |
| U10 | Mardi | 17:45 | 19:00 | Synthétique | |
| U10 | Mercredi | 17:30 | 18:45 | Synthétique | |
| U11 | Mardi | 17:45 | 19:00 | Synthétique | |
| U11 | Mercredi | 18:45 | 20:00 | Synthétique | |
| U12 | Mardi | 18:00 | 19:15 | Synthétique | |
| U12 | Jeudi | 18:00 | 19:15 | Synthétique | |
| U12 Filles | Mardi | 18:00 | 19:15 | Synthétique | |
| U12 Filles | Jeudi | 18:00 | 19:15 | Synthétique | |
| U13 | Mardi | 18:00 | 19:15 | Synthétique | |
| U13 | Jeudi | 18:00 | 19:15 | Synthétique | |
| U16 | Mercredi | 18:45 | 20:00 | Herbe | |
| U16 | Vendredi | 18:00 | 19:30 | Synthétique | |
| Spécifique ACFF | Lundi | 18:00 | 19:15 | Synthétique | |
| Gardiens U9 à U12 | Mercredi | 17:30 | 18:45 | Synthétique | |
| Gardiens U13 à U16 + Dames P2) | Mercredi | 19:00 | 20:00 | Synthétique | |
| Gardiens P1/P3 | Mardi | 20:00 | 21:30 | Herbe | |
| P2 Dames | Lundi | 19:30 | 21:00 | Synthétique | |
| P2 Dames | Mercredi | 19:45 | 21:00 | Synthétique | |
| P1 & P3 | Mardi | 20:00 | 21:30 | Synthétique | |
| P1 & P3 | Jeudi | 20:00 | 21:30 | Synthétique |
Horaire des matchs "Semaine 1"
Les horaires des matchs "Semaine 1" et "Semaine 2" dépendront de la date de reprise des matchs de championnat.
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U9A | Samedi | 09:30 | |||
| U9B | Samedi | 09:30 | |||
| U10A | Samedi | 11:15 | |||
| U10B | Samedi | 11:15 | |||
| U6 | Samedi | 13:00 | |||
| U12A | Samedi | 15:00 | |||
| U12B | Samedi | 15:00 | |||
| U12 Filles | Samedi | 16:30 | |||
| U14 | Samedi | 18:00 | |||
| P3 RCSN | Samedi | 20:30 | |||
| U16 | Dimanche | 09:30 | |||
| U17 (Foundation) | Dimanche | 11:15 | |||
| Foundation | Dimanche | 09:30 | ou 11h | ||
| P1 RCSN | Dimanche | 15:00 |
Horaire des matchs "Semaine 2"
Les horaires des matchs "Semaine 1" et "Semaine 2" dépendront de la date de reprise des matchs de championnat.
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U8A | Samedi | 09:30 | |||
| U8B | Samedi | 09:30 | |||
| U12 Filles | Samedi | 09:30 | |||
| U11A | Samedi | 11:15 | |||
| U11B | Samedi | 11:15 | |||
| U7 | Samedi | 13:00 | |||
| U6 | Samedi | 13:00 | |||
| U13A | Samedi | 15:00 | |||
| U13B | Samedi | 15:00 | |||
| Vétérans | Samedi | 16:30 | |||
| U15 | Samedi | 18:00 | |||
| P3 Foundation | Samedi | 20:30 | |||
| U9 Filles | Dimanche | 09:30 | |||
| U12 (Foundation) | Dimanche | 09:30 | |||
| P2 Dames | Dimanche | 11:15 | |||
| Foundation | Dimanche | 09:30 | ou 11h |